matt@clubvmsa.com
Invoice Number | INV-0003 |
Invoice Date | October 12, 2023 |
Total Due | $18,200.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Nov 15-17 VISION West CA - Ritz-Carlton HMB Branding - Happy Hour - Wed, Nov 15 + 2 Tickets |
$23,500.00 | 0% | $23,500.00 |
1 | Feb 7-9 VISION East South Beach FL Branding - Happy Hour - Wed, Feb 7 + 2 Tickets |
$23,500.00 | 0% | $23,500.00 |
1 | May 30 Enterprise Roundtable MN Branding - Happy Hour - Wed, May 29 + 2 Tickets |
$21,250.00 | 0.00% | $21,250.00 |
Sub Total | $68,250.00 |
Tax | $0.00 |
Discount | -$13,650.00 |
Paid | -$36,400.00 |
Total Due | $18,200.00 |
EFT / Wire Information:
Account# | ABA/Routing# | SWIFT: | FEIN | SUI: |
---|---|---|---|---|
4981739862 | 021000089 | CITIUS33 | 371638040 | 50285634 |