matt@clubvmsa.com
Invoice Number | INV-0001 |
Invoice Date | October 11, 2023 |
Total Due | $58,200.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Feb 7-9 VISION East South Beach FL Co-facilitate concurrent sessions w/ client + 2 tickets |
$29,250.00 | 0% | $29,250.00 |
1 | April 18 - Enterprise Roundtable NYC Co-facilitate concurrent sessions w/ client + 1 tickets |
$21,750.00 | 0% | $21,750.00 |
1 | May 30 Enterprise Roundtable MN Co-facilitate concurrent sessions w/ client + 1 tickets |
$21,750.00 | 0% | $21,750.00 |
Sub Total | $72,750.00 |
Tax | $0.00 |
Discount | -$14,550.00 |
Total Due | $58,200.00 |
EFT / Wire Information:
Account# | ABA/Routing# | SWIFT: | FEIN | SUI: |
---|---|---|---|---|
4981739862 | 021000089 | CITIUS33 | 371638040 | 50285634 |